Damit eine Anbindung nicht bei leeren Listen beginnt: fertige Beispieldaten, die genau der Struktur der Sandbox entsprechen. Keine echten Gäste, keine echten Umsätze.
Passend zur API-Version 2026-07-01.
Komplettpaket
Alle 7 Datensätze in einer JSON-Datei – ideal, um eine Testumgebung in einem Schritt zu füllen.
CSV für Tabellenprogramme, JSON für den direkten Import.
Lokale
2 EinträgeZwei Beispiellokale mit Kennung, Ort, Zeitzone und Öffnungszeiten – passend zu den Testmandanten der Sandbox.
| id | name | city | country | timezone |
|---|---|---|---|---|
| res_demo_mitte | Testlokal Mitte | Köln | DE | Europe/Berlin |
| res_demo_hafen | Testlokal Hafen | Hamburg | DE | Europe/Berlin |
Tische und Zugangscodes
3 EinträgeTische mit QR-Kennung, Bereich und Platzanzahl – damit sich Einstiegspunkte ohne echte Geräte testen lassen.
| id | restaurant_id | label | area | seats |
|---|---|---|---|---|
| tbl_demo_01 | res_demo_mitte | T1 | Innen | 2 |
| tbl_demo_02 | res_demo_mitte | T2 | Terrasse | 4 |
| tbl_demo_07 | res_demo_hafen | T7 | Innen | 6 |
Speisekarte
4 EinträgeGerichte mit Preis, Kategorie, Allergenen und Kennzeichnungen – geeignet für Import- und Anzeigetests.
| id | restaurant_id | name | category | price_cents |
|---|---|---|---|---|
| itm_demo_soup | res_demo_mitte | Kürbissuppe | Vorspeise | 690 |
| itm_demo_pasta | res_demo_mitte | Pasta Limone | Hauptgang | 1490 |
| itm_demo_fish | res_demo_hafen | Gebratener Kabeljau | Hauptgang | 2290 |
Bestellungen
3 EinträgeBestellungen in verschiedenen Zuständen inklusive Positionen, Summen und Zeitstempeln.
| id | restaurant_id | table_id | status | items |
|---|---|---|---|---|
| ord_demo_1001 | res_demo_mitte | tbl_demo_01 | in_preparation | 3 |
| ord_demo_1002 | res_demo_mitte | tbl_demo_02 | served | 2 |
| ord_demo_1003 | res_demo_hafen | tbl_demo_07 | cancelled | 1 |
Zahlungen
4 EinträgeTestfälle für Erfolg, Ablehnung, Erstattung und Rückbuchung – gleiche Struktur wie in der Sandbox.
| id | order_id | method | scenario | status |
|---|---|---|---|---|
| pay_demo_01 | ord_demo_1001 | card | success | captured |
| pay_demo_02 | ord_demo_1002 | wallet | authorization | authorized |
| pay_demo_03 | ord_demo_1003 | card | declined | declined |
Webhook-Ereignisse
3 EinträgeBeispielnachrichten mit Ereignistyp, Signaturkopf und Nutzlast – zum Testen des eigenen Empfängers.
| id | type | occurred_at | object_id | signature_header |
|---|---|---|---|---|
| evt_demo_01 | order.created | 2026-07-30T18:12:00Z | ord_demo_1001 | t=1785431520,v1=<hmac-sha256> |
| evt_demo_02 | order.paid | 2026-07-30T19:20:00Z | ord_demo_1002 | t=1785435600,v1=<hmac-sha256> |
| evt_demo_03 | payment.failed | 2026-07-30T20:31:00Z | pay_demo_03 | t=1785439860,v1=<hmac-sha256> |
Geräte
3 EinträgeSimulierte Kassen, Terminals, Küchenbildschirme und Drucker mit Zustand und Firmware.
| id | restaurant_id | kind | label | serial |
|---|---|---|---|---|
| dev_demo_term1 | res_demo_mitte | terminal | Kartenterminal 1 | SBX-TERM-0001 |
| dev_demo_pos1 | res_demo_mitte | pos | Kasse 1 | SBX-POS-0001 |
| dev_demo_kds1 | res_demo_hafen | kds | Küchenbildschirm 1 | SBX-KDS-0001 |