Platform Operations Center
Nicht reagieren, sondern erkennen: der technische Zustand der gesamten Plattform in Echtzeit – Infrastruktur, Kommunikation, Subdomains, Integrationen, Restaurants und Hardware.
Plattform in Echtzeit
Der Zustand des gesamten Betriebs, bevor Gäste oder Teams etwas bemerken.
Systemgesundheit
95 / 100
Gewichtete Dienstzustände
Aktive Restaurants
5 / 6
1 offline
Aktive Gäste
325
Laufende Tischsitzungen
Bestellungen (1 h)
426
Über alle Standorte
Reservierungen heute
268
Bestätigt und wartend
Robotik aktiv
2
Servierroboter im Einsatz
Nachrichten (24 h)
31.310
E-Mail, Push, System
Integrationen
29 / 34
Verbunden und antwortend
API-Anfragen (1 h)
81.760
Alle Schnittstellen
Kommunikation
Beeinträchtigt
Versand und Zustellung
Subdomains
12 / 12
Erreichbar
Verfügbarkeit 30 Tage
99.94 %
Mittel über alle Dienste
Service Health Matrix
Jede Zeile ein Dienst, jede Farbe eine Aussage – ohne technisches Vokabular.
| Dienst | Status | Antwortzeit | Fehlerquote | Auslastung | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| GastoberflächeAusgelieferte Seiten für Gäste und Teams | Regelbetrieb | 212 ms | 0.1 % | 34 % | 99.98 % |
| AnwendungsdiensteBestellungen, Reservierungen, Rechnungen | Regelbetrieb | 148 ms | 0.2 % | 41 % | 99.95 % |
| Öffentliche APIPartner- und Integrationszugriffe | Beeinträchtigt | 486 ms | 1.4 % | 62 % | 99.82 % |
| DatenbankMandantendaten mit Zeilenschutz | Regelbetrieb | 26 ms | 0.0 % | 48 % | 99.99 % |
| WarteschlangenBestell-, Druck- und Nachrichtenaufträge | Regelbetrieb | 92 ms | 0.3 % | 29 % | 99.96 % |
| ObjektspeicherMedien, Belege, Exporte | Regelbetrieb | 118 ms | 0.1 % | 57 % | 99.99 % |
| AnmeldungGast-, Team- und Betreiberzugänge | Regelbetrieb | 164 ms | 0.4 % | 22 % | 99.97 % |
| DateispeicherDokumente aus Vertrieb und Einführung | Regelbetrieb | 131 ms | 0.0 % | 33 % | 99.98 % |
| ZwischenspeicherSpeisekarten und Übersetzungen | Regelbetrieb | 4 ms | 0.0 % | 44 % | 99.99 % |
| Live-VerbindungenEchtzeitstatus für Gäste und Küche | Regelbetrieb | 58 ms | 0.2 % | 51 % | 99.94 % |
| RanddiensteAuslieferung nah am Gast | Regelbetrieb | 38 ms | 0.1 % | 27 % | 99.99 % |
| Zeitgesteuerte AufgabenTagesabschluss, Berichte, Erinnerungen | Regelbetrieb | – | 0.0 % | 12 % | 99.90 % |
| HintergrunddiensteBilder, Exporte, Synchronisierung | Beeinträchtigt | 740 ms | 0.9 % | 78 % | 99.71 % |
Bereiche auf einen Blick
Kommunikation, Schnittstellen und Betrieb in einer Ansicht.
Kommunikation
93 / 100
- E-Mail-VersandRegelbetrieb
- E-Mail-ZustellungBeeinträchtigt
- Push-BenachrichtigungenRegelbetrieb
- SystemnachrichtenRegelbetrieb
Schnittstellen
81.760 Anfragen
- REST – Öffentliche Ressourcen486 ms
- REST – Partnerzugriffe264 ms
- Webhooks1420 ms
- OAuth198 ms
- Authentifizierung164 ms
Restaurantbetrieb
5 im Betrieb
- Minas KitchenOnline
- Alpenhof RestaurantOnline
- HafenbarOnline
- Borsig Food HallOnline